Ploče – Politetrafluoretilen PTFE

PTFE je otporan na gotovo sve hemikalije, ima najniži koeficijent trenja od svih čvrstih materijala, ništa se ne lijepi za njega i radi od -200 °C do +260 °C. Odličan je električni izolator i otporan je na vremenske uslove.

39 mjera, boje: prirodna. Cijenu i rok isporuke šaljemo na upit u toku radnog dana.

Osobine

Mjere

MjeraBojaDostupnost
0,35 × 1200 × 1200 mmprirodnapo narudžbi
0,5 × 1200 × 1200 mmprirodnapo narudžbi
1 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
1,5 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
2 × 1000 × 2000 mmprirodnapo narudžbi
2 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
2 × 1500 × 1500 mmprirodnapo narudžbi
3 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
3 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
3 × 1500 × 1500 mmprirodnapo narudžbi
4 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
5 × 1000 × 2000 mmprirodnapo narudžbi
5 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
6 × 1000 × 2000 mmprirodnapo narudžbi
6 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
6 × 1500 × 1500 mmprirodnapo narudžbi
8 × 1000 × 2000 mmprirodnapo narudžbi
8 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
8 × 1500 × 1500 mmprirodnapo narudžbi
10 × 1000 × 2000 mmprirodnapo narudžbi
10 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
12 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
12 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
15 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
15 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
16 × 1200 × 1200 mmprirodnapo narudžbi
20 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
20 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
25 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
25 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
30 × 1000 × 2000 mmprirodnakod dobavljača
30 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
40 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
50 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
60 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
70 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
80 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača
90 × 1200 × 1200 mmprirodnapo narudžbi
100 × 1200 × 1200 mmprirodnakod dobavljača

Tehnički podaci: Politetrafluoretilen PTFE